← Kickoffapi · Interactive docs · OpenAPI spec
Complete list of 38 REST endpoints for the Kickoffapi football (soccer) data API.
https://v3.football.api-sports.iox-api-key header. Get a free key at the portal.{ "get", "results", "response" }. Rate-limit headers (X-RateLimit-*) on every response.
| Method | Endpoint | Description | Parameters |
|---|---|---|---|
| GET | /coachs | Coachs | x-apisports-key *, id, team, search |
| GET | /countries | Countries | x-apisports-key *, name, code, search |
| GET | /fixtures | Fixtures | x-apisports-key *, id, ids, live, date, league, season, team, last, next, from, to, round, status, venue, timezone |
| GET | /fixtures/events | Events | x-apisports-key *, fixture *, team, player, type |
| GET | /fixtures/headtohead | Head To Head | x-apisports-key *, h2h *, date, league, season, last, next, from, to, status, venue, timezone |
| GET | /fixtures/lineups | Lineups | x-apisports-key *, fixture *, team, player, type |
| GET | /fixtures/players | Players statistics | x-apisports-key *, fixture *, team |
| GET | /fixtures/rounds | Rounds | x-apisports-key *, league *, season *, current, dates, timezone |
| GET | /fixtures/statistics | Statistics | x-apisports-key *, fixture *, team, type, half |
| GET | /injuries | Injuries | x-apisports-key *, league, season, fixture, team, player, date, ids, timezone |
| GET | /leagues | Leagues | x-apisports-key *, id, name, country, code, season, team, type, current, search, last |
| GET | /leagues/seasons | Seasons | x-apisports-key * |
| GET | /odds | Odds | x-apisports-key *, fixture, league, season, date, timezone, page, bookmaker, bet |
| GET | /odds/bets | Bets | x-apisports-key *, id, search |
| GET | /odds/bookmakers | Bookmakers | x-apisports-key *, id, search |
| GET | /odds/live | odds/live | x-apisports-key *, fixture, league, bet |
| GET | /odds/live/bets | odds/live/bets | x-apisports-key *, id, search |
| GET | /odds/mapping | Mapping | x-apisports-key *, page |
| GET | /players | Statistics | x-apisports-key *, id, team, league, season, search, page |
| GET | /players/profiles | Profiles | x-apisports-key *, player, search, page |
| GET | /players/seasons | Seasons | x-apisports-key *, player |
| GET | /players/squads | Squads | x-apisports-key *, team, player |
| GET | /players/teams | Teams | x-apisports-key *, player * |
| GET | /players/topassists | Top Assists | x-apisports-key *, league *, season * |
| GET | /players/topredcards | Top Red Cards | x-apisports-key *, league *, season * |
| GET | /players/topscorers | Top Scorers | x-apisports-key *, league *, season * |
| GET | /players/topyellowcards | Top Yellow Cards | x-apisports-key *, league *, season * |
| GET | /predictions | Predictions | x-apisports-key *, fixture *, fixtureId |
| GET | /sidelined | Sidelined | x-apisports-key *, player, players, coach, coachs |
| GET | /standings | Standings | x-apisports-key *, league, season *, team |
| GET | /teams | Teams information | x-apisports-key *, id, name, league, season, country, code, venue, search |
| GET | /teams/countries | Teams countries | x-apisports-key * |
| GET | /teams/seasons | Teams seasons | x-apisports-key *, team * |
| GET | /teams/statistics | Teams statistics | x-apisports-key *, league *, season *, team *, date, teamId, leagueId, year |
| GET | /timezone | Timezone | x-apisports-key * |
| GET | /transfers | Transfers | x-apisports-key *, player, team |
| GET | /trophies | Trophies | x-apisports-key *, player, players, coach, coachs |
| GET | /venues | Venues | x-apisports-key *, id, name, city, country, search |
Parameters marked * are required. Full schemas in the OpenAPI spec.